|
|
|
[Nákladní vozy] → [Nízkostěnné] → [2-osé Ks]
|
| 502577 |
| TILLIG |
| nízkostěnný nákladní vůz červenohnědý s černým rámem |
| jako 14751, nové vydání |
| Rlmms |
| • Rlmms | - | plošinový vůz podvozkový běžné stavby se sklopnými čelními stěnami a klanicemi |
| - | 18 m ≤ ložná délka < 22 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| • Rlmms | - | bez klanic |
| • Rlmms | - | ložná délka < 15 m |
| • Rlmms | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21-50-330 0152-4  |
| • 21-50-330 0152-4 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
| • 21-50-330 0152-4 | → | DR - Deutsche Reichsbahn |
| • 21-50-330 0152-4 | → | K - plošinový vůz běžné stavby s nezávislými nápravami |
| • 21-50-330 0152-4 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 21-50-330 0152-4 | → | kontrolní číslice |
|
| DR |
| [DE] Deutsche Reichsbahn (1945-1993) |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 117 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav 120 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu
|
|
výroba ukončena |
| III/2026 |
| 26,91 € (orientační cena z portálu výrobce k datu 22.10.2026)
|
| 1.10.2026 → 13:25 |
| 544 x |